Dernière mise à jour : 24 août 2026
Oxypost ("l'application", "nous") est édité par Florian Henry Pate, entreprise individuelle (SIRET 535 195 556 00035). Cette politique explique quelles données sont collectées lorsque vous utilisez l'application Oxypost, pourquoi, et comment elles sont protégées.
Oxypost permet à des artisans de publier une photo accompagnée d'un texte sur leur Page Facebook, leur compte Instagram professionnel, et leur site WordPress, avec l'aide d'un texte généré par intelligence artificielle à partir d'une description qu'ils saisissent. L'application propose également un plan de structure de site adapté au métier de l'artisan, ainsi qu'un suivi hebdomadaire de sa position sur Google Maps pour les mots-clés qu'il choisit de suivre.
| Donnée | Pourquoi |
|---|---|
| Identifiant et nom du compte Facebook, nom de la Page | Vous authentifier et publier en votre nom sur votre propre Page |
| Jetons d'accès Facebook et Instagram (chiffrés) | Permettre à Oxypost de publier du contenu en votre nom, sans jamais stocker votre mot de passe |
| Identifiant du compte Instagram professionnel connecté | Publier vos photos sur Instagram |
| Photos que vous choisissez d'envoyer | Les publier sur les plateformes que vous avez connectées, et générer un texte les décrivant via l'IA |
| Description et ville saisies lors d'une publication | Générer un texte de publication adapté |
| Jeton de flux WordPress (si activé) et URL de votre page Réalisations (si renseignée) | Permettre à votre propre site WordPress de récupérer les articles à publier, et ajouter un lien vers cette page dans chaque article |
| Métier, nom d'établissement, adresse (rue, code postal, ville) et coordonnées GPS de votre établissement | Vous proposer un plan de structure de site adapté à votre métier, calculer les villes proches de votre zone d'intervention, et centrer le suivi de votre position Google sur votre adresse |
| Mots-clés que vous choisissez de suivre (jusqu'à 5) et, le cas échéant, la ville que vous ciblez pour chacun | Mesurer votre position sur Google Maps pour ces recherches, dans la zone que vous avez choisie |
| Résultats des mesures de position (position obtenue à différents points autour de votre zone, à chaque mesure hebdomadaire) | Vous afficher l'évolution de votre position sur Google Maps |
| Statut de votre abonnement Oxypost (actif, en essai, expiré) | Donner accès aux fonctionnalités de l'application selon votre abonnement |
Nous ne collectons ni votre mot de passe Facebook/Instagram, ni votre adresse e-mail personnelle. L'adresse de votre établissement professionnel (rue, ville, coordonnées GPS) est en revanche collectée lorsque vous utilisez le suivi de position Google, comme indiqué ci-dessus.
| Destinataire | Rôle |
|---|---|
| Meta (Facebook, Instagram) | Publication du contenu que vous soumettez, sur les comptes que vous avez vous-même connectés |
| Anthropic (API Claude) | Génération du texte et de l'article de blog à partir de votre photo et de votre description |
| Google (API Places et Static Maps) | Autocomplétion du nom et de l'adresse de votre établissement, et affichage de la carte de votre zone lors du suivi de position |
| OpenStreetMap / Nominatim | Géocodage gratuit de votre adresse et calcul des villes proches de votre zone d'intervention |
| DataForSEO | Interroge les résultats Google Maps à plusieurs points autour de votre zone, avec le nom de votre établissement et le mot-clé suivi, pour mesurer votre position |
| RevenueCat, ainsi qu'Apple ou Google selon votre appareil | Gestion et traitement du paiement de votre abonnement Oxypost |
| Render | Hébergement du serveur applicatif |
| Neon | Hébergement de la base de données |
Aucune donnée n'est vendue à des tiers ni utilisée à des fins publicitaires.
Les jetons d'accès et informations de compte sont conservés tant que vous utilisez l'application. Les photos envoyées sont conservées temporairement, le temps nécessaire à leur publication sur les plateformes connectées. Vous pouvez demander la suppression de votre compte et de l'ensemble de vos données à tout moment (voir section 6).
Les jetons d'accès Facebook et Instagram sont chiffrés au repos (AES-256-GCM) dans notre base de données. Les communications entre l'application, notre serveur et les plateformes tierces sont chiffrées (HTTPS/TLS).
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de vos données, ainsi que du droit de retirer votre consentement à tout moment en déconnectant vos comptes dans l'application. Pour exercer ces droits, contactez-nous à contact@oxypost.fr. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL (cnil.fr).
Oxypost est un outil professionnel destiné aux artisans et n'est pas destiné aux personnes de moins de 16 ans.
Cette politique peut être mise à jour ; la date de dernière modification est indiquée en haut de cette page.
Pour toute question relative à vos données personnelles : contact@oxypost.fr.